Diese preiswerten handbetätigten Einhubpumpen fördern eine genau bemessene Schmierstoffmenge, Fett oder Öl, je nach Modell. Die Fettschmierpumpen HP und HPG sind mit einer federbelasteten Folgeplatte und einem Kontrollstab zur Schmierstoffkontrolle ausgestattet. Die Ölschmierpumpe besitzt einen transparenten Kunststoffbehälter zur optischen Niveauüberwachung. In Verbindung mit SSV-Verteilerblöcken können diese Einhubpumpen 1 bis 64 Schmierstellen mit Schmierstoff versorgen.
Sachnummer | Beschreibung | Behälterinhalt in l | Anzahl der Auslässe | Niveauanzeige |
604-25103-1 | HP15 | 1,5 | 1 | Anzeigestab |
604-25109-2 | HPG15 | 1,5 | 2 – 8 | Anzeigestab |
604-27162-1 | HPO18 (Öl) | 1,8 | 1 | Behälter transparent |
Technische Daten
HP | HPG | |
Fördermenge pro Hub | 1,6 cm³ | |
Schmierstofffördermenge pro Auslassverteiler | 0,2 cm³ | |
Max. Betriebsdruck | 250 bar | |
Auslassgewindeanschluss | R 1/8 innen (BSPT), passend für Rohr 4 mm und 6 mm* | |
Folgeplatte | federbelastet |
* bezüglich der Auslassverschraubungen, siehe SSV-Verteiler
Abmessungen
Modell | Höhe | Breite* | Tiefe |
HP15 | 460 mm | 190 mm | 112 mm |
HPG15 | 635 mm (voll ausgefahrene Niveauanzeige) | 190 mm | 112 mm |
HPO18 | 420 mm | 190 mm | 112 mm |
* 335 mm bei gezogenem Handhebel
Pumpen HP500 und HP500-SSV
Soll eine Maschine mit einer handbetätigten Zentralschmierpumpe ausgerüstet werden, so stellen die Handpumpen HP500W und HP500W-SSV eine preisgünstige Möglichkeit dar. Der Schmierstoffbehälter kann entweder über eine Standardkartusche von 400 g oder per Hand befüllt werden. Die Pumpen kommen überall dort zum Einsatz, wo eine automatische oder ständige Schmierstoffversorgung nicht erforderlich ist, aber ein einfacher Abschmiervorgang mit einer Zentralschmierpumpe gewünscht wird.
Sachnummer | Beschreibung | Behälterinhalt in l | Anzahl der Auslässe |
244-14164-1 | HP500W | 0,5 | 1 |
604-28766-1 | HP500W-SSV6 | 0,5 | 2 – 6 |
604-28767-1 | HP500W-SSV8 | 0,5 | 2 – 8 |
604-28768-1 | HP500W-SSV10 | 0,5 | 2 – 10 |
604-28769-1 | HP500W-SSV12 | 0,5 | 2 – 12 |
Technische Daten
HP500W | HP500W-SSV | |
Fördermenge pro Hub | 1,5 cm³ | |
Fördermenge pro Verteilerauslass | 0,2 cm³ | |
Auslassgewindeanschluss | M10 x 1 innen | R1/8 innen (BSPT)* |
Max. Betriebsdruck | 400 bar | 350 bar |
Geeignete Schmierstoffe | Fett NGLI-2 |
* bezüglich der Auslassverschraubungen, siehe SSV-Verteiler
Ladebordwand – Nutzfahrzeugtechniken – Fahrzeugschmierungen – Baumaschine – Fahrzeugschmierungen – Baumaschinen – Schmierstoffdosierung – Anhängerbau