Die Pumpenbaureihe PP ist für Progressivanlagen ausgelegt. Bei der Pumpe handelt es sich um eine pneumatisch betriebene Einhubpumpe, die zur Betätigung des Luftzylinders ein 3/2-Wege-luftventil benötigt. Je nach Modell kann die Pumpe zur Förderung von Öl (PPGO) oder Fett (PP und PPG) verwendet werden. Das Modell für Fettschmiersysteme ist mit einer federbelasteten Folgeplatte und einem Kontrollstab zur Niveaukontrolle ausgestattet. Die Ölschmierpumpe besitzt einen transparenten Kunststoffbehälter zur optischen Niveaukontrolle.
Gängige Modelle
Sachnummer | Beschreibung | Behälterinhalt | Fett oder Öl | Anzahl der Auslässe | Fördermenge/Hub |
604-25105-2 | PP15 | 1,5 l | Fett | 1 | 2,6 cm³ |
604-25111-3 | PPG15 | 1,5 l | Fett | 8 | 2,6 cm³ |
604-25129-2 | PPG4-K | 0,4 l | Fett | 8 | 0,2 cm³ |
604-25130-3 | PPG15-K | 1,5 l | Fett | 8 | pro Auslass |
604-27223-1 | PPO18 | 1,8 l | Öl | 1 | 2,6 cm³ |
604-27213-1 | PPGO18 | 1,8 l | Öl | 8 | 2,6 cm³ 0,2 cm³ pro Auslass |
Technische Daten
PP | PPG | PPO | PPGO | |
Druckübersetzung der Pumpe | 40:1 | |||
Luftdruck | min. 4 bar / max. 10 bar | |||
Max. Betriebsdruck | 300 bar | 250 bar | 300 bar | 250 bar |
Schmierstoffauslass | 6 mm | f. Rohr 4 mm o. 6 mm* | 6 mm | f. Rohr 4 mm o. 6 mm* |
Lufteinlass | G 1/8 innen (BSPP) |
* bezüglich der Auslassverschraubungen, siehe SSV-Verteiler
Abmessungen
Modell | Höhe | Breite | Tiefe |
PP 15 | 550 mm | 115 mm | 122 mm |
PPG 15 | 725 mm (voll ausgefahrene Niveauanzeige) | 115 mm | 122 mm |
PPG 15-K | |||
PPO 18 | 473 mm | 115 mm | 122 mm |
PPGO 18 |
Schmierstoffverteilung – Zentralschmiersystem – Fahrzeugtechnik – Nutzfahrzeugschmierungen – Nutzfahrzeugtechnik – Anhängerbau – Baumaschienenschmierung – Anhängerbau