Bei der Pumpe 205 handelt es sich um eine Hochdruck-Mehrleitungspumpe, die bis zu 5 Elemente antreiben kann und in automatischen Progressivschmieranlagen verwendet wird. Sie kann entweder zur Direktversorgung von Schmierstellen oder als Zentralschmierpumpe in größeren Progressivanlagen eingesetzt werden. Mit dem Design des Antriebs und der Exzenterwelle, dem Hochleistungs-Schneckengetriebe, der geringen Anzahl von Teilen sowie dem Mehrbereichsmotor bietet die Pumpe 205 gleich mehrere Vorteile. Sie ist mit einem Drehstrom-Mehrbereichsmotor für 380–420 V, 50 Hz oder 440–480 V, 60 Hz oder mit einem freien Wellenende für die Verwendung mit anderen Motoren ausge-stattet. Es sind verschiedene Getriebeübersetzungen und Behältergrößen, mit oder ohne Niveauüberwachung, erhältlich. Der Behälter, erhältlich mit 4, 5 oder 8 Litern Inhalt, ist sowohl für Fett als auch für Öl geeignet.
Gängige Modelle der Pumpe 205
Sachnr. | Motor | Getriebeüber-setzung | Behälter-inhalt/Liter | Niveauüber-wachung | Anzahl der Elemente (Größe) | |
655-40655-9 | Drehstrom | 280:1 | 4 | nein | 4 (6 mm) | |
655-40654-2 | Drehstrom | 70:1 | 5 | nein | 1 (7 mm) | |
655-40655-3 | Drehstrom | 280:1 | 5 | ja | 1 (6 mm) | |
655-40673-2 | Drehstrom | 70:1 | 8 | ja | 1 (6 mm) | |
655-40704-2 | Drehstrom | 70:1 | 5 | nein | 4 (6 mm) |
Diese Pumpen beinhalten kein Druckbegrenzungsventil. Dieses ist separat zu bestellen.
Zubehör
Sachnr. | Beschreibung |
624-28070-1 | Druckbegrenzungsventil SVEVT-350-G 1/4” für Rohr 6 mm |
624-28774-1 | Druckbegrenzungsventil SVEVT-350-G 1/4” für Rohr 8 mm |
304-17571-1 | Befüllanschluss G 1/4” innen* (BSPP) |
304-17574-1 | Befüllanschluss G 1/4” innen* (BSPP) |
600-26875-2 | Pumpenelement mit Kolben-ø 5 (K5) |
600-26876-2 | Pumpenelement mit Kolben-ø 6 (K6) |
600-26877-2 | Pumpenelement mit Kolben-ø 7 (K7) |
600-26178-1 | regelbares Pumpenelement (KR) |
* Befüllanschluss für freie Auslassbohrungen.
Technische Daten
Anzahl der Auslässe | 1 – 5 | |||
Gewindeanschluss | G 1/4 innen (BSPP) | |||
Maximaler Betriebsdruck | 350 bar | |||
Geeignete Schmierstoffe | Fett bis NLGI-2 NLGI-3 auf Anfrage Öl mit einer Viskosität von mindestens 20 mm²/s |
|||
Fördermenge pro Kolbenhub | 5 mm 0,11 cm³ |
6 mm 0,16 cm³ |
7 mm 0,23 cm³ |
einstellbar 0,04 – 0,18 cm³ |
Fördermenge pro Stunde | Druckverhältnis | 70:1 | 280:1 | 700:1 |
(bei 60 Hz Anwendungen steigt die Fördermenge um 20%) | Kolben-ø 5 mm | 115 cm³ | 29 cm³ | 11 cm³ |
Kolben-ø 6 mm | 172 cm³ | 43 cm³ | 17 cm³ | |
Kolben-ø 7 mm | 253 cm³ | 63 cm³ | 25 cm³ | |
einstellbar | 46 – 200 cm³ | 11,5 – 52 cm³ | 5 – 22 cm³ | |
Betriebstemperatur | -20 °C bis 70 °C |
Niveauüberwachung Ultraschallsensor für Voll- und Leermeldung
Abmessungen
Behältergröße | Höhe | Breite | Tiefe |
8 l (Kunststoff) (mit Leermeldung) | 507 mm | 280 – 360 mm je nach Version | 227 – 300 mm je nach Version |
4 l (Kunststoff) (mit Leermeldung) | 406 mm | ||
5 l (Metall) (mit Leermeldung) | 435 mm |
Typenschlüssel Pumpe 205
Schmiersystem – Nutzfahrzeugschmierung – Fahrzeugtechnik – Fahrzeugschmierungen – Schmierung – Schmieranlage – Schmierstoffverteilung – Lenkachse